Lägenheter
Varpens totalt 66 hyreslägenheter är fördelade i tre, färgstarka huskroppar på tomtens norra del. Husens balkonger vetter mot solen och kvarterets lummiga innergård med utrymme för lek och umgänge. Lägenheterna finns i storlekar från 55 till 106 kvm och har hög standard i utförande och material med bland annat kök från Vedum.
Ansökan om hyreslägenhet - Varpen
LGH-nr |
ROK |
Våning |
Hyra * |
Storlek m² |
Ritning |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
122 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
132 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
212 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
222 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
232 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
312 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
322 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
332 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
412 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
422 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
432 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
512 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
522 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
532 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
612 | 2 | 1 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
622 | 2 | 2 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
632 | 2 | 3 | 55 | Öppna | Uthyrd | |
111 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
121 | 3 | 2 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
131 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
213 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
223 | 3 | 2 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
233 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
311 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
321 | 3 | 2 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
331 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
413 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
423 | 3 | 2 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
433 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
511 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
531 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
613 | 3 | 1 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
623 | 3 | 2 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
633 | 3 | 3 | 79 | Öppna | Uthyrd | |
102 | 3 | 1 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
201 | 3 | 2 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
302 | 3 | 0 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
401 | 3 | 0 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
502 | 3 | 0 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
601 | 3 | 0 | 85 | Öppna | Uthyrd | |
113 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
123 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
133 | 4 | 3 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
211 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
221 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
231 | 4 | 3 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
313 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
323 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
333 | 4 | 3 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
411 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
421 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
431 | 4 | 3 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
513 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
523 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
533 | 4 | 3 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
611 | 4 | 1 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
621 | 4 | 2 | 93 | Öppna | Uthyrd | |
101 | 5 | 1 | 106 | Öppna | Uthyrd | |
202 | 5 | 2 | 106 | Öppna | Uthyrd | |
301 | 5 | 0 | 106 | Öppna | Uthyrd | |
402 | 5 | 0 | 106 | Öppna | Uthyrd | |
501 | 5 | 0 | 106 | Öppna | Uthyrd | |
602 | 5 | 0 | 106 | Öppna | Uthyrd |
* I avgiften ingår värme, vatten samt gemensamma funktioner.