Lägenheter
I Lindö Ängar erbjuder vi hyresrätter i storlekar från 2 ROK om 50 kvm till 4 ROK om 94 kvm. Lägenheterna håller mycket hög standard. Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, golvvärme i badrummet och kabel-TV med 22 kanaler finns installerat och ingår i hyresavgiften.
Samtliga lägenheter har inglasat uterum eller balkong. Vid entrén finns cykelrum och på vinden förråd. 43 parkeringsplatser finns att hyra för de boende.
Huset är åtta våningar högt och från de översta våningarna ser du både havet och Norrköpings innerstad. Utanför huset finns en grönskande gård med tillhörande lekplats som hyresgästerna delar med boende i kvarterets bostadsrätter.
Ansökan om hyreslägenhet - Lindö Ängar
LGH-nr |
ROK |
Våning |
Hyra * |
Storlek m² |
Ritning |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 2 | 2 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
351 | 2 | 5 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
314 | 2 | 1 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
324 | 2 | 2 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
331 | 2 | 3 | 8175 | 50 | Öppna | Uthyrd |
334 | 2 | 3 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
341 | 2 | 4 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
344 | 2 | 4 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
361 | 2 | 6 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
354 | 2 | 5 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
364 | 2 | 6 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
371 | 2 | 7 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
374 | 2 | 7 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
381 | 2 | 8 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
384 | 2 | 8 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
351 | 3 | 1/nb | 67 | Öppna | Uthyrd | |
325 | 3 | 2 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
335 | 3 | 3 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
345 | 3 | 4 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
355 | 3 | 5 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
365 | 3 | 6 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
375 | 3 | 7 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
385 | 3 | 8 | 67 | Öppna | Uthyrd | |
316 | 3 | 1/nb | 68 | Öppna | Uthyrd | |
326 | 3 | 2 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
336 | 3 | 3 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
346 | 3 | 4 | 9614 | 68 | Öppna | Ledig |
356 | 3 | 5 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
366 | 3 | 6 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
376 | 3 | 7 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
386 | 3 | 8 | 68 | Öppna | Uthyrd | |
312 | 4 | 1/nb | 90 | Öppna | Uthyrd | |
313 | 4 | 1 /nb | 90 | Öppna | Uthyrd | |
343 | 4 | 4 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
322 | 4 | 2 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
332 | 4 | 3 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
342 | 4 | 4 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
352 | 4 | 5 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
362 | 4 | 6 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
372 | 4 | 7 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
382 | 4 | 8 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
323 | 4 | 2 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
333 | 4 | 3 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
343 | 4 | 4 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
353 | 4 | 5 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
363 | 4 | 6 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
373 | 4 | 7 | 94 | Öppna | Uthyrd | |
383 | 4 | 8 | 94 | Öppna | Uthyrd |
* I avgiften ingår värme, vatten samt gemensamma funktioner.