Lägenheter
I Idrottsparken erbjuder vi hyresrätter i storlekar från 1 ROK om 38 kvm till 4 ROK om 110 kvm. Lägenheterna håller mycket hög standard. Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, golvvärme i badrummet och kabel-TV med 22 kanaler finns installerat och ingår i hyresavgiften. Samtliga lägenheter har inglasat uterum, balkong eller uteplats. I garaget finns lägenhetsförråd, cykelförråd samt parkeringsplatser för uthyrning. Från garaget finns hissförbindelse till övriga våningsplan.
Ansökan om hyreslägenhet - Idrottsparken
LGH-nr |
ROK |
Våning |
Hyra * |
Storlek m² |
Ritning |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | 1 | 2 | 39 | Öppna | Uthyrd | |
121 | 2 | 2 | 41 | Öppna | Uthyrd | |
221 | 2 | 2 | 7455 | 41 | Öppna | Ledig |
332 | 2 | 3 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
342 | 2 | 4 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
352 | 2 | 5 | 50 | Öppna | Uthyrd | |
124 | 2 | 2 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
131 | 2 | 3 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
141 | 2 | 4 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
151 | 2 | 5 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
134 | 2 | 3 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
144 | 2 | 4 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
154 | 2 | 5 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
224 | 2 | 2 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
231 | 2 | 3 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
241 | 2 | 4 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
251 | 2 | 5 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
234 | 2 | 3 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
244 | 2 | 4 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
254 | 2 | 5 | 54 | Öppna | Uthyrd | |
321 | 2 | 2 | 63 | Öppna | Uthyrd | |
331 | 2 | 3 | 63 | Öppna | Uthyrd | |
341 | 2 | 4 | 63 | Öppna | Uthyrd | |
351 | 2 | 5 | 63 | Öppna | Uthyrd | |
323 | 3 | 2 | 86 | Öppna | Uthyrd | |
333 | 3 | 3 | 86 | Öppna | Uthyrd | |
343 | 3 | 4 | 86 | Öppna | Uthyrd | |
353 | 3 | 5 | 86 | Öppna | Uthyrd | |
122 | 4 | 2 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
123 | 4 | 2 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
132 | 4 | 3 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
152 | 4 | 5 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
133 | 4 | 3 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
153 | 4 | 5 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
142 | 4 | 4 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
162 | 4 | 6 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
143 | 4 | 4 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
163 | 4 | 6 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
222 | 4 | 2 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
223 | 4 | 2 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
232 | 4 | 3 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
252 | 4 | 5 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
233 | 4 | 3 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
253 | 4 | 5 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
242 | 4 | 4 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
243 | 4 | 4 | 90 | Öppna | Uthyrd | |
361 | 4 | 6 | 97 | Öppna | Uthyrd | |
371 | 4 | 7 | 97 | Öppna | Uthyrd | |
363 | 4 | 6 | 103 | Öppna | Uthyrd | |
373 | 4 | 7 | 103 | Öppna | Uthyrd | |
161 | 4 | 6 | 109 | Öppna | Uthyrd |
* I avgiften ingår värme, vatten samt gemensamma funktioner.